| Masse der Ladung: | 3000 daN, z.B. Minibagger | 
|---|---|
| Sicherungskraft nach vorne 0,8 G/80%/Masse | 2400 daN | 
| Restkraft | 2400 daN | 
| Reibungskraft Kette-Wagenboden/Holz = 0,3 µ - 900 daN | (masse x 0,3 = 900 daN) | 
| Restkraft in daN | 1500 daN | 
| Erforderliche Zurrmittel im direkten Zug | 4 x 1500 daN | 
Dieser Wert kann auch mit 4 Zurrgurten erreicht werden. Bitte beachten Sie dabei die Zurrwinkel!